Grössentabelle
Herren - Oberbekleidung*
| USA | ITA | D | INCH |
| XS | 44 | 44 | 29/30 |
| S | 46 | 46 | 31 |
| M | 48 | 48 | 32/33 |
| L | 50 | 50 | 34/35 |
| XL | 52 | 52 | 36/37 |
| XXL | 54 | 54 | 38 |
Damen*
| USA | ITA | D | INCH |
| XS | 38 | 34 | 26/27 |
| S | 40 | 36 | 28 |
| M | 42 | 38 | 29/30 |
| L | 44 | 40 | 30/31 |
| XL | 46 | 42 | 32 |
| XXL | 48 | 44 | 33 |
Herren/Damen - Gürtel*
| USA | ITA / D |
| XS | 65 - 74 cm |
| S | 75 - 89 cm |
| M | 90 - 99 cm |
| L | 100 - 109 cm |
| XL | 110 - 119 cm |
| XXL | 120 - 129 cm |
*Abweichung sind möglich, insbesondere bei Gürteln hängt die Länge
von der Größe der Gürtelschnalle ab.
